vruty UNIQUADREX®
Váženy
zákaznici predstavujeme vám novinku na slovenskom
trhu vruty s drážkou UNIQUADREX.

Bližsie informácie najdete v sekcii UNIQUADREX - výhody alebo tu.
Ponúkame ich v nasledovných rozmeroch:
| závit | pov. úprava | rozmer | balenie krabičky | balenie ešus |
| 1/1 | ZnŽl | 2,5x10 | 1000 | 500 |
| 1/1 | ZnŽl | 2,5x12 | 1000 | 450 |
| 1/1 | ZnŽl | 2,5x16 | 1000 | 400 |
| 1/1 | ZnŽl | 2,5x20 | 1000 | 350 |
| 1/1 | ZnŽl | 2,5x25 | 1000 | 300 |
| 1/1 | ZnŽl | 2,5x30 | 800 | 200 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,0x10 | 1000 | 500 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,0x12 | 1000 | 450 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,0x16 | 1000 | 400 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,0x20 | 1000 | 350 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,0x25 | 1000 | 300 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,0x30 | 1000 | 200 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,0x35 | 1000 | 200 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,0x40 | 1000 | 150 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,0x45 | 700 | 100 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,0x50 | 500 | 100 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,5x12 | 1000 | 450 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,5x16 | 1000 | 400 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,5x18 | 1000 | nedodava sa |
| 1/1 | ZnŽl | 3,5x20 | 1000 | 300 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,5x25 | 1000 | 200 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,5x30 | 1000 | 150 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,5x35 | 1000 | 150 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,5x40 | 1000 | 100 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,5x45 | 1000 | 100 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,5x50 | 1000 | 80 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,5x55 | 900 | 70 |
| 1/1 | ZnŽl | 3,5x60 | 850 | 60 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,0x12 | 1000 | 400 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,0x13 | 1000 | 350 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,0x16 | 1000 | 300 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,0x20 | 1000 | 250 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,0x25 | 1000 | 200 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,0x30 | 1000 | 150 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,0x35 | 700 | 100 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,0x40 | 1000 | 100 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,0x45 | 1000 | 90 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,0x50 | 500 | 80 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,0x60 | 500 | 60 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,5x12 | 800 | 300 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,5x16 | 600 | 250 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,5x20 | 1100 | 200 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,5x25 | 800 | 160 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,5x30 | 1000 | 130 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,5x35 | 550 | 100 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,5x40 | 450 | 80 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,5x45 | 500 | 70 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,5x50 | 800 | 60 |
| 1/1 | ZnŽl | 4,5x60 | 500 | 50 |
| 1/1 | ZnŽl | 5,0x20 | 1000 | 100 |
| 1/1 | ZnŽl | 5,0x25 | 1000 | 90 |
| 1/1 | ZnŽl | 5,0x30 | 1000 | 80 |
| 1/1 | ZnŽl | 5,0x35 | 1000 | 70 |
| 1/1 | ZnŽl | 5,0x40 | 500 | 60 |
| 1/1 | ZnŽl | 5,0x45 | 750 | 55 |
| 1/1 | ZnŽl | 5,0x50 | 500 | 50 |
| 1/1 | ZnŽl | 5,0x60 | 400 | 40 |
| 1/1 | ZnŽl | 6,0x20 | 650 | 80 |
| 1/1 | ZnŽl | 6,0x25 | 500 | 80 |
| 1/1 | ZnŽl | 6,0x30 | 400 | 65 |
| 1/1 | ZnŽl | 6,0x35 | 300 | 55 |
| 1/1 | ZnŽl | 6,0x40 | 600 | 45 |
| 1/1 | ZnŽl | 6,0x45 | 500 | 35 |
| 1/1 | ZnŽl | 6,0x50 | 450 | 30 |
| 1/1 | ZnŽl | 6,0x60 | 350 | 30 |
| 2/3 | ZnŽl | 3,5x30 | 1000 | 150 |
| 2/3 | ZnŽl | 3,5x35 | 800 | 150 |
| 2/3 | ZnŽl | 3,5x40 | 700 | 100 |
| 2/3 | ZnŽl | 3,5x45 | 550 | 100 |
| 2/3 | ZnŽl | 3,5x50 | 1000 | 80 |
| 2/3 | ZnŽl | 3,5x60 | 850 | 80 |
| 2/3 | ZnŽl | 4,0x35 | 700 | 100 |
| 2/3 | ZnŽl | 4,0x40 | 1000 | 100 |
| 2/3 | ZnŽl | 4,0x45 | 500 | 90 |
| 2/3 | ZnŽl | 4,0x50 | 500 | 80 |
| 2/3 | ZnŽl | 4,0x60 | 650 | 60 |
| 2/3 | ZnŽl | 4,0x70 | 250 | 50 |
| 2/3 | ZnŽl | 4,0x80 | 250 | 30 |
| 2/3 | ZnŽl | 4,5x50 | 800 | 60 |
| 2/3 | ZnŽl | 4,5x60 | 500 | 50 |
| 2/3 | ZnŽl | 4,5x70 | 450 | 40 |
| 2/3 | ZnŽl | 4,5x80 | 250 | 30 |
| 2/3 | ZnŽl | 4,5x90 | 500 | 60 |
| 2/3 | ZnŽl | 5,0x40 | 850 | 55 |
| 2/3 | ZnŽl | 5,0x45 | 750 | 55 |
| 2/3 | ZnŽl | 5,0x50 | 650 | 50 |
| 2/3 | ZnŽl | 5,0x60 | 500 | 40 |
| 2/3 | ZnŽl | 5,0x70 | 250 | 30 |
| 2/3 | ZnŽl | 5,0x80 | 250 | 25 |
| 2/3 | ZnŽl | 5,0x90 | 200 | nedodava sa |
| 2/3 | ZnŽl | 5,0x100 | 200 | nedodava sa |
| 2/3 | ZnŽl | 5,0x120 | 100 | nedodava sa |
| 2/3 | ZnŽl | 6,0x70 | 300 | 25 |
| 2/3 | ZnŽl | 6,0x80 | 200 | 15 |
| 2/3 | ZnŽl | 6,0x90 | 200 | nedodava sa |
| 2/3 | ZnŽl | 6,0x100 | 200 | nedodava sa |
| 2/3 | ZnŽl | 6,0x120 | 100 | nedodava sa |
| 2/3 | ZnŽl | 6,0x140 | 100 | nedodava sa |
| 2/3 | ZnŽl | 6,0x160 | 100 | nedodava sa |
| 2/3 | ZnŽl | 6,0x180 | 100 | nedodava sa |
| 2/3 | ZnŽl | 6,0x200 | 250 | nedodava sa |
| 1/1 | ZnBi | 3,0x12 | 1000 | 450 |
| 1/1 | ZnBi | 3,0x16 | 1000 | 400 |
| 1/1 | ZnBi | 3,0x20 | 1000 | 350 |
| 1/1 | ZnBi | 3,0x30 | 1000 | 200 |
| 1/1 | ZnBi | 3,0x50 | 500 | 100 |
| 1/1 | ZnBi | 3,5x16 | 1000 | 400 |
| 1/1 | ZnBi | 3,5x18 | 1000 | 300 |
| 1/1 | ZnBi | 3,5x25 | 1000 | 200 |
| 1/1 | ZnBi | 3,5x35 | 1000 | 150 |
| 1/1 | ZnBi | 3,5x50 | 1000 | 80 |
| 1/1 | ZnBi | 4,0x16 | 1000 | 300 |
| 1/1 | ZnBi | 4,0x20 | 1000 | 250 |
| 1/1 | ZnBi | 4,0x25 | 1000 | 200 |
| 1/1 | ZnBi | 4,0x30 | 1000 | 150 |
| 1/1 | ZnBi | 4,0x35 | 700 | 100 |
| 1/1 | ZnBi | 4,0x40 | 1000 | 100 |
| 1/1 | ZnBi | 4,0x45 | 1000 | 90 |
| 1/1 | ZnBi | 4,0x50 | 500 | 80 |
| 1/1 | ZnBi | 5,0x60 | 500 | 40 |
| 1/1 | ZnBi | 5,0x80 | 250 | 25 |
ZnŽl - zinok žltý
ZnBi - zinok biely
Uťahovacie nadstavce UNIQUADREX su s tvrdeným štvorhranným hrotom s vysokou životnosťou.
Možete si vybrať s troch rôznych dĺžok bitov 1" - 25,4mm (klasický bit), 2" - cca 51mm, 3" - cca 76mm; telo 6HR 1/4". K dipozicii su aj skrutkovače ktore su farebne rozlisene podla čísla nadstavca.
| Priemer vrutu v mm | číslo bitu/ skrutkovača |
| 2,5 | 0 |
| 3,0 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 4,0 | 2 |
| 3,9 | 2 |
| 4,5 | 2 |
| 4,2 | 2 |
| 5,0 | 2 |
| 6,0 | 3 |
Pre podporu predaja ponúkame stojan v ktorom su vruty balené v ešusoch - hobby balenia. Reklamné texty na stojane su samozrejme kompletne v slovenčine, je len na vás aké rozmery vrutov chcete mat v stojane, taktiež si môžte vybrať množstvo ešusov, s jedného rozmeru je možné umiestníť až 12 ešusov. Ešusy je možné samozrejme zakúpiť aj jednotlivo alebo aj bez vrutov.
Stojan obsahuje taktiež vzorku vrutov na vyskúšanie pre zákaznikov, skrutkovač, drevo na ktorom si zákaznik môže vyskúšať výhody tohto systému a vzorky bitov o dĺžke 2'' s každej veľkosti.